Berikut penelitian kajian & riset yang telah terlaksana yaitu berupa penelitian, riset atau kajian yang dilakukan oleh STEI Al-Ishlah Cirebon selama 3 tahun terakhir, yaitu sebagai berikut :
| No. | Instansi | Tema/Judul Kajian | Tahun |
| 1 | Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS RI | Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) | 2019 |
| 2 | Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS RI | Indeks Zakat Saham Perusahaan (IZS) | 2019 |
| 3 | OJK Perwakilan Kantor Wilayah Cirebon | Tingkat Inklusi Keuangan Pedagang Pasar Tradisional Kota Cirebon | 2019 |
| 4 | BAZNAS Provinsi Banten | Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Zakat di Pengelolaan Zakat Provinsi Banten | 2019 |
| 5 | Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS RI | Kajian Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Seluruh Indonesia Tahun 2017 dan 2018 | 2020 |
| 6 | DPMPTSP Kabupaten Kuningan | Profil Investasi Kabupaten Kuningan | 2020 |
| 7 | DPMPTSP Kabupaten Kuningan | Penyusunan Naskah Akademik Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kuningan | 2021 |
| 8 | DPMPTSP Kabupaten Kuningan | Penyusunan Naskah Akademik dan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Kuningan | 2021 |
| 9 | Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Majalengka | Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang (1) Desa; (2) BUMDes; dan (3) Izin Usaha Industri (IUI) | 2021 |
| 10 | Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Majalengka | Naskah Akademik dan Legal Drafting Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Majalengka | 2021 |
| 11 | Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Majalengka | Naskah Akademik dan Legal Drafting Raperda Pengelolaan Sampah Kabupaten Majalengka | 2021 |
| 12 | Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Majalengka | Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang (1) Kerjasama Antar Desa; (2) Pengelolaan Usaha pertambangan; (3) Pembentukan LKD; (4) Pungutan Desa; dan (5) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 2021 |
| 13 | Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS RI | Indeks Zakat Saham Perusahaan (IZS) | 2021 |
| 14 | Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS RI | Indeks Kesehatan OPZ | 2021 |
| 15 | Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS RI | Pengukuran Indeks Implementasi Zakat Core Principle dan Indeks Kesehatan Lembaga Pengelola Zakat | 2022 |








